| Miesiąc | Ilość aktualnych danych godzinowych (spodziewane) | Data ostatniego rozliczenia | Akcja |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 744 (744) | zobacz | |
| 2026-02 | 672 (672) | zobacz | |
| 2026-03 | 744 (744) | zobacz | |
| 2026-04 | 720 (720) | zobacz | |
| 2026-05 | 1488 (1488) | zobacz | |
| 2026-06 | 1440 (1440) | zobacz | |
| 2026-07 | 1488 (1488) | zobacz | |
| 2026-08 | 1488 (1488) | zobacz | |
| 2026-09 | 1440 (1440) | zobacz | |
| 2026-10 | 1486 (1488) | zobacz |
Jan Kowalski