Rozliczenie miesięczne 2026-06
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
518 kWh
Energia wprowadzona do sieci
5 452 kWh
Energia pobrana z sieci
629 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
2 643 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
7 666 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
10 308 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 56,09 zł | |
| Przepompownia Ścieków Angowice | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 730,69 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 56,09 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 238,15 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 518,45 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 5 451,70 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 238,15 kWh | x | 0,45 zł | = | 107,17 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 518,45 kWh | x | 0,45 zł | = | 233,30 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 5 451,70 kWh | x | 0,27 zł | = | 1 471,96 zł |
| Opłata administracyjna | 756,60 kWh | x | 0,05 zł | = | 37,83 zł |
| Opłata inwestycyjna | 756,60 kWh | x | 0,02 zł | = | 15,13 zł |
| Razem | -1 545,13 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,89 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 117,68 kWh | x | 0,22 zł | = | 25,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 601,22 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
56,09 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 238,15 kWh | 170,22 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 5 970,15 kWh | 1 670,18 zł | |||
| Opłata mocowa | 117,68 kWh | x | 0,22 zł | = | 25,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 238,15 kWh | x | 0,15 zł | = | 36,63 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 238,15 kWh | x | 0,03 zł | = | 7,91 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 238,15 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,74 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 238,15 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,71 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 148,25 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
56,09 zł
Poza spółdzielnią
148,25 zł
Korzyść
92,16 zł
Przepompownia Ścieków Angowice
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 730,69 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 518,45 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 390,37 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 908,82 kWh | x | 0,45 zł | = | 408,97 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 908,82 kWh | x | 0,05 zł | = | 45,44 zł |
| Opłata inwestycyjna | 908,82 kWh | x | 0,02 zł | = | 18,18 zł |
| Razem | 472,58 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,84 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 105,00 kWh | x | 0,22 zł | = | 23,04 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,20 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 35,00 zł | = | 35,00 zł |
| Razem | 258,11 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
730,69 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 908,82 kWh | x | 0,54 zł | = | 490,76 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 453,65 kWh | x | 0,22 zł | = | 99,53 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 908,82 kWh | x | 0,20 zł | = | 178,76 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 908,82 kWh | x | 0,03 zł | = | 30,17 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 908,82 kWh | x | 0,01 zł | = | 6,63 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 908,82 kWh | x | 0,00 zł | = | 2,73 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 35,00 zł | = | 35,00 zł |
| Razem | 1 043,66 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
730,69 zł
Poza spółdzielnią
1 043,66 zł
Korzyść
312,97 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Przepompownia Ścieków Angowice