Rozliczenie miesięczne 2026-06
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
3 495 kWh
Energia wprowadzona do sieci
2 475 kWh
Energia pobrana z sieci
4 744 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C 21 | 60 kW | -311,02 zł | |
| Hydrofornia Swornegacie | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 5 719,75 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: -311,02 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 74,54 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 163,61 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 3 495,34 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 2 474,81 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 74,54 kWh | x | 0,45 zł | = | 33,54 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 3 495,34 kWh | x | 0,45 zł | = | 1 572,90 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 2 474,81 kWh | x | 0,27 zł | = | 668,20 zł |
| Opłata administracyjna | 3 569,88 kWh | x | 0,05 zł | = | 178,49 zł |
| Opłata inwestycyjna | 3 569,88 kWh | x | 0,02 zł | = | 71,40 zł |
| Razem | -1 957,66 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 163,61 kWh | x | 0,60 zł | = | 98,17 zł |
| Opłata mocowa | 117,68 kWh | x | 0,22 zł | = | 25,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 163,61 kWh | x | 0,15 zł | = | 25,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 163,61 kWh | x | 0,03 zł | = | 5,42 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 163,61 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,19 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 163,61 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,49 zł |
| Razem | 1 646,65 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
-311,02 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 238,15 kWh | 170,22 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 5 970,15 kWh | 1 670,18 zł | |||
| Opłata mocowa | 117,68 kWh | x | 0,22 zł | = | 25,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 238,15 kWh | x | 0,15 zł | = | 36,63 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 238,15 kWh | x | 0,03 zł | = | 7,88 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 238,15 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,74 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 238,15 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,71 zł |
| Razem | 63,22 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
-311,02 zł
Poza spółdzielnią
63,22 zł
Korzyść
374,24 zł
Hydrofornia Swornegacie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 5 719,75 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 3 495,34 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 1 410,34 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 3 095,44 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 4 905,68 kWh | x | 0,45 zł | = | 2 207,56 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 4 905,68 kWh | x | 0,05 zł | = | 245,28 zł |
| Opłata inwestycyjna | 4 905,68 kWh | x | 0,02 zł | = | 98,11 zł |
| Razem | 2 550,95 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 3 095,44 kWh | x | 0,60 zł | = | 1 857,27 zł |
| Opłata mocowa | 1 677,00 kWh | x | 0,22 zł | = | 367,93 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 3 095,44 kWh | x | 0,20 zł | = | 608,87 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 3 095,44 kWh | x | 0,03 zł | = | 102,77 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 3 095,44 kWh | x | 0,01 zł | = | 22,60 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 3 095,44 kWh | x | 0,00 zł | = | 9,29 zł |
| Razem | 3 168,80 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
5 719,75 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 8 001,13 kWh | x | 0,54 zł | = | 4 320,61 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 3 886,25 kWh | x | 0,22 zł | = | 852,64 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 8 001,13 kWh | x | 0,20 zł | = | 1 573,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 8 001,13 kWh | x | 0,03 zł | = | 265,64 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 8 001,13 kWh | x | 0,01 zł | = | 58,41 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 8 001,13 kWh | x | 0,00 zł | = | 24,00 zł |
| Razem | 7 295,19 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
5 719,75 zł
Poza spółdzielnią
7 295,19 zł
Korzyść
1 575,44 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Hydrofornia Swornegacie