Rozliczenie miesięczne 2026-07
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
532 kWh
Energia wprowadzona do sieci
3 855 kWh
Energia pobrana z sieci
551 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
1 762 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
10 308 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
12 070 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 418,20 zł | |
| Przepompownia Ścieków Angowice | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 736,07 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 418,20 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 154,01 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 531,72 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 3 855,12 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 154,01 kWh | x | 0,45 zł | = | 69,31 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 531,72 kWh | x | 0,45 zł | = | 239,27 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 3 855,12 kWh | x | 0,27 zł | = | 1 040,88 zł |
| Opłata administracyjna | 685,73 kWh | x | 0,05 zł | = | 34,29 zł |
| Opłata inwestycyjna | 685,73 kWh | x | 0,02 zł | = | 13,71 zł |
| Razem | -1 162,85 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,89 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 25,75 kWh | x | 0,22 zł | = | 5,65 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 581,05 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
418,20 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 154,01 kWh | 101,34 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 4 386,83 kWh | 1 230,45 zł | |||
| Opłata mocowa | 25,75 kWh | x | 0,22 zł | = | 5,65 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 154,01 kWh | x | 0,15 zł | = | 23,69 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 154,01 kWh | x | 0,03 zł | = | 5,11 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 154,01 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,12 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 154,01 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,46 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 482,33 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
418,20 zł
Poza spółdzielnią
482,33 zł
Korzyść
64,12 zł
Przepompownia Ścieków Angowice
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 736,07 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 531,72 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 396,62 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 928,33 kWh | x | 0,45 zł | = | 417,75 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 928,33 kWh | x | 0,05 zł | = | 46,42 zł |
| Opłata inwestycyjna | 928,33 kWh | x | 0,02 zł | = | 18,57 zł |
| Razem | 482,73 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,84 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 83,25 kWh | x | 0,22 zł | = | 18,27 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,20 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 35,00 zł | = | 35,00 zł |
| Razem | 253,34 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
736,07 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 928,33 kWh | x | 0,54 zł | = | 501,30 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 466,67 kWh | x | 0,22 zł | = | 102,39 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 928,33 kWh | x | 0,20 zł | = | 182,60 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 928,33 kWh | x | 0,03 zł | = | 30,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 928,33 kWh | x | 0,01 zł | = | 6,78 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 928,33 kWh | x | 0,00 zł | = | 2,78 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 35,00 zł | = | 35,00 zł |
| Razem | 1 061,74 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
736,07 zł
Poza spółdzielnią
1 061,74 zł
Korzyść
325,67 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Przepompownia Ścieków Angowice