Rozliczenie miesięczne 2026-03
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
1 868 kWh
Energia wprowadzona do sieci
1 813 kWh
Energia pobrana z sieci
3 966 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C 21 | 60 kW | 588,48 zł | |
| Hydrofornia Swornegacie | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 4 211,75 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 588,48 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 95,92 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 253,78 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 1 867,66 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 1 813,21 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 95,92 kWh | x | 0,45 zł | = | 43,16 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 1 867,66 kWh | x | 0,45 zł | = | 840,44 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 1 813,21 kWh | x | 0,27 zł | = | 489,57 zł |
| Opłata administracyjna | 1 963,57 kWh | x | 0,05 zł | = | 98,18 zł |
| Opłata inwestycyjna | 1 963,57 kWh | x | 0,02 zł | = | 39,27 zł |
| Razem | -1 149,40 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 253,78 kWh | x | 0,60 zł | = | 152,27 zł |
| Opłata mocowa | 205,83 kWh | x | 0,22 zł | = | 45,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 253,78 kWh | x | 0,15 zł | = | 39,03 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 253,78 kWh | x | 0,03 zł | = | 8,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 253,78 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,85 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 253,78 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,76 zł |
| Razem | 1 737,88 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
588,48 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 349,70 kWh | 228,94 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 3 680,87 kWh | 679,50 zł | |||
| Opłata mocowa | 205,83 kWh | x | 0,22 zł | = | 45,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 349,70 kWh | x | 0,15 zł | = | 53,78 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 349,70 kWh | x | 0,03 zł | = | 11,58 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 349,70 kWh | x | 0,01 zł | = | 2,55 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 349,70 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,05 zł |
| Razem | 1 153,96 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
588,48 zł
Poza spółdzielnią
1 153,96 zł
Korzyść
565,48 zł
Hydrofornia Swornegacie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 4 211,75 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 1 867,66 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 992,01 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 2 624,72 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 2 859,67 kWh | x | 0,45 zł | = | 1 286,85 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 2 859,67 kWh | x | 0,05 zł | = | 142,98 zł |
| Opłata inwestycyjna | 2 859,67 kWh | x | 0,02 zł | = | 57,19 zł |
| Razem | 1 487,03 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 2 624,72 kWh | x | 0,60 zł | = | 1 574,83 zł |
| Opłata mocowa | 1 455,64 kWh | x | 0,22 zł | = | 319,37 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 2 624,72 kWh | x | 0,20 zł | = | 516,28 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 2 624,72 kWh | x | 0,03 zł | = | 87,14 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 2 624,72 kWh | x | 0,01 zł | = | 19,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 2 624,72 kWh | x | 0,00 zł | = | 7,87 zł |
| Razem | 2 724,72 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
4 211,75 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 5 484,38 kWh | x | 0,54 zł | = | 2 961,57 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 2 660,90 kWh | x | 0,22 zł | = | 583,80 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 5 484,38 kWh | x | 0,20 zł | = | 1 078,78 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 5 484,38 kWh | x | 0,03 zł | = | 182,08 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 5 484,38 kWh | x | 0,01 zł | = | 40,04 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 5 484,38 kWh | x | 0,00 zł | = | 16,45 zł |
| Razem | 5 062,79 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
4 211,75 zł
Poza spółdzielnią
5 062,79 zł
Korzyść
851,03 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Hydrofornia Swornegacie