Rozliczenie miesięczne 2026-03
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
0 kWh
Energia wprowadzona do sieci
3 681 kWh
Energia pobrana z sieci
350 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
1 859 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
1 859 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 808,57 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 808,57 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 349,70 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 3 680,87 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 349,70 kWh | x | 0,45 zł | = | 157,37 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 3 680,87 kWh | x | 0,27 zł | = | 993,83 zł |
| Opłata administracyjna | 349,70 kWh | x | 0,05 zł | = | 17,49 zł |
| Opłata inwestycyjna | 349,70 kWh | x | 0,02 zł | = | 6,99 zł |
| Razem | -811,99 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,89 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 205,83 kWh | x | 0,22 zł | = | 45,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 620,56 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
808,57 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 349,70 kWh | 228,94 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 3 680,87 kWh | 679,50 zł | |||
| Opłata mocowa | 205,83 kWh | x | 0,22 zł | = | 45,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 349,70 kWh | x | 0,15 zł | = | 53,78 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 349,70 kWh | x | 0,03 zł | = | 11,61 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 349,70 kWh | x | 0,01 zł | = | 2,55 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 349,70 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,05 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 239,00 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
808,57 zł
Poza spółdzielnią
1 239,00 zł
Korzyść
430,43 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach