Rozliczenie miesięczne 2026-05
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
0 kWh
Energia wprowadzona do sieci
5 530 kWh
Energia pobrana z sieci
390 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
2 928 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
4 737 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
7 666 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 332,89 zł | |
| Przepompownia Ścieków Angowice | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 235,07 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 332,89 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 389,50 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 5 529,76 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 389,50 kWh | x | 0,45 zł | = | 175,28 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 5 529,76 kWh | x | 0,27 zł | = | 1 493,04 zł |
| Opłata administracyjna | 389,50 kWh | x | 0,05 zł | = | 19,48 zł |
| Opłata inwestycyjna | 389,50 kWh | x | 0,02 zł | = | 7,79 zł |
| Razem | -1 290,49 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,89 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 218,72 kWh | x | 0,22 zł | = | 47,99 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 623,39 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
332,89 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 389,50 kWh | 247,60 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 5 529,76 kWh | 607,48 zł | |||
| Opłata mocowa | 218,72 kWh | x | 0,22 zł | = | 47,99 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 389,50 kWh | x | 0,15 zł | = | 59,91 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 389,50 kWh | x | 0,03 zł | = | 12,93 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 389,50 kWh | x | 0,01 zł | = | 2,84 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 389,50 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,17 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 340,36 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
332,89 zł
Poza spółdzielnią
1 340,36 zł
Korzyść
1 007,46 zł
Przepompownia Ścieków Angowice
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 235,07 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 0,00 kWh | x | 0,05 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata inwestycyjna | 0,00 kWh | x | 0,02 zł | = | 0,00 zł |
| Razem | 0,00 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,84 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 0,00 kWh | x | 0,22 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,20 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 35,00 zł | = | 35,00 zł |
| Razem | 235,07 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
235,07 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,54 zł | = | 0,00 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 0,00 kWh | x | 0,22 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,20 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 35,00 zł | = | 35,00 zł |
| Razem | 235,07 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
235,07 zł
Poza spółdzielnią
235,07 zł
Korzyść
0,00 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Przepompownia Ścieków Angowice