Rozliczenie miesięczne 2026-05
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
3 066 kWh
Energia wprowadzona do sieci
2 464 kWh
Energia pobrana z sieci
4 458 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C 21 | 60 kW | -17,19 zł | |
| Hydrofornia Swornegacie | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 5 122,37 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: -17,19 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 129,15 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 260,35 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 3 065,94 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 2 463,82 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 129,15 kWh | x | 0,45 zł | = | 58,12 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 3 065,94 kWh | x | 0,45 zł | = | 1 379,67 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 2 463,82 kWh | x | 0,27 zł | = | 665,23 zł |
| Opłata administracyjna | 3 195,09 kWh | x | 0,05 zł | = | 159,75 zł |
| Opłata inwestycyjna | 3 195,09 kWh | x | 0,02 zł | = | 63,90 zł |
| Razem | -1 763,13 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 260,35 kWh | x | 0,60 zł | = | 156,21 zł |
| Opłata mocowa | 218,72 kWh | x | 0,22 zł | = | 47,99 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 260,35 kWh | x | 0,15 zł | = | 40,04 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 260,35 kWh | x | 0,03 zł | = | 8,62 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 260,35 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,90 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 260,35 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,78 zł |
| Razem | 1 745,94 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
-17,19 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 389,50 kWh | 247,60 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 5 529,76 kWh | 607,48 zł | |||
| Opłata mocowa | 218,72 kWh | x | 0,22 zł | = | 47,99 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 389,50 kWh | x | 0,15 zł | = | 59,91 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 389,50 kWh | x | 0,03 zł | = | 12,89 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 389,50 kWh | x | 0,01 zł | = | 2,84 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 389,50 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,17 zł |
| Razem | 1 255,32 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
-17,19 zł
Poza spółdzielnią
1 255,32 zł
Korzyść
1 272,51 zł
Hydrofornia Swornegacie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 5 122,37 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 3 065,94 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 1 349,14 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 2 719,59 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 4 415,08 kWh | x | 0,45 zł | = | 1 986,78 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 4 415,08 kWh | x | 0,05 zł | = | 220,75 zł |
| Opłata inwestycyjna | 4 415,08 kWh | x | 0,02 zł | = | 88,30 zł |
| Razem | 2 295,84 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 2 719,59 kWh | x | 0,60 zł | = | 1 631,75 zł |
| Opłata mocowa | 1 556,35 kWh | x | 0,22 zł | = | 341,46 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 2 719,59 kWh | x | 0,20 zł | = | 534,94 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 2 719,59 kWh | x | 0,03 zł | = | 90,29 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 2 719,59 kWh | x | 0,01 zł | = | 19,85 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 2 719,59 kWh | x | 0,00 zł | = | 8,16 zł |
| Razem | 2 826,53 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
5 122,37 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 7 134,67 kWh | x | 0,54 zł | = | 3 852,72 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 3 219,95 kWh | x | 0,22 zł | = | 706,46 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 7 134,67 kWh | x | 0,20 zł | = | 1 403,39 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 7 134,67 kWh | x | 0,03 zł | = | 236,87 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 7 134,67 kWh | x | 0,01 zł | = | 52,08 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 7 134,67 kWh | x | 0,00 zł | = | 21,40 zł |
| Razem | 6 472,99 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
5 122,37 zł
Poza spółdzielnią
6 472,99 zł
Korzyść
1 350,62 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Hydrofornia Swornegacie