Rozliczenie miesięczne 2026-04
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
0 kWh
Energia wprowadzona do sieci
5 350 kWh
Energia pobrana z sieci
332 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
2 878 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
1 859 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
4 737 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 336,10 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 336,10 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 331,72 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 0,00 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 5 350,12 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 331,72 kWh | x | 0,45 zł | = | 149,28 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 5 350,12 kWh | x | 0,27 zł | = | 1 444,53 zł |
| Opłata administracyjna | 331,72 kWh | x | 0,05 zł | = | 16,59 zł |
| Opłata inwestycyjna | 331,72 kWh | x | 0,02 zł | = | 6,63 zł |
| Razem | -1 272,04 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 0,00 kWh | x | 0,89 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata mocowa | 149,22 kWh | x | 0,22 zł | = | 32,74 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 0,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 0,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 0,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 0,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 608,14 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
336,10 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 331,72 kWh | 196,26 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 5 350,12 kWh | 348,73 zł | |||
| Opłata mocowa | 149,22 kWh | x | 0,22 zł | = | 32,74 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 331,72 kWh | x | 0,15 zł | = | 51,02 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 331,72 kWh | x | 0,03 zł | = | 11,01 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 331,72 kWh | x | 0,01 zł | = | 2,42 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 331,72 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,00 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 1 521,12 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
336,10 zł
Poza spółdzielnią
1 521,12 zł
Korzyść
1 185,02 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach