Rozliczenie miesięczne 2026-04
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
2 336 kWh
Energia wprowadzona do sieci
3 014 kWh
Energia pobrana z sieci
3 485 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C 21 | 60 kW | 38,38 zł | |
| Hydrofornia Swornegacie | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 3 801,58 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 38,38 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 172,12 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 159,60 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 2 336,07 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 3 014,05 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 172,12 kWh | x | 0,45 zł | = | 77,45 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 2 336,07 kWh | x | 0,45 zł | = | 1 051,23 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 3 014,05 kWh | x | 0,27 zł | = | 813,79 zł |
| Opłata administracyjna | 2 508,19 kWh | x | 0,05 zł | = | 125,41 zł |
| Opłata inwestycyjna | 2 508,19 kWh | x | 0,02 zł | = | 50,16 zł |
| Razem | -1 612,00 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 159,60 kWh | x | 0,60 zł | = | 95,76 zł |
| Opłata mocowa | 149,22 kWh | x | 0,22 zł | = | 32,74 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 159,60 kWh | x | 0,15 zł | = | 24,55 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 159,60 kWh | x | 0,03 zł | = | 5,28 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 159,60 kWh | x | 0,01 zł | = | 1,17 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 159,60 kWh | x | 0,00 zł | = | 0,48 zł |
| Razem | 1 650,37 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
38,38 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 331,72 kWh | 196,26 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 5 350,12 kWh | 348,73 zł | |||
| Opłata mocowa | 149,22 kWh | x | 0,22 zł | = | 32,74 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 331,72 kWh | x | 0,15 zł | = | 51,02 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 331,72 kWh | x | 0,03 zł | = | 10,98 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 331,72 kWh | x | 0,01 zł | = | 2,42 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 331,72 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,00 zł |
| Razem | 1 436,08 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
38,38 zł
Poza spółdzielnią
1 436,08 zł
Korzyść
1 397,71 zł
Hydrofornia Swornegacie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 3 801,58 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 2 336,07 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 1 636,31 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 1 517,31 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 3 972,38 kWh | x | 0,45 zł | = | 1 787,57 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 3 972,38 kWh | x | 0,05 zł | = | 198,62 zł |
| Opłata inwestycyjna | 3 972,38 kWh | x | 0,02 zł | = | 79,45 zł |
| Razem | 2 065,64 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 1 517,31 kWh | x | 0,60 zł | = | 910,38 zł |
| Opłata mocowa | 1 189,75 kWh | x | 0,22 zł | = | 261,03 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 1 517,31 kWh | x | 0,20 zł | = | 298,45 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 1 517,31 kWh | x | 0,03 zł | = | 50,37 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 1 517,31 kWh | x | 0,01 zł | = | 11,08 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 1 517,31 kWh | x | 0,00 zł | = | 4,55 zł |
| Razem | 1 735,94 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
3 801,58 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 5 489,69 kWh | x | 0,54 zł | = | 2 964,43 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 2 806,97 kWh | x | 0,22 zł | = | 615,85 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 5 489,69 kWh | x | 0,20 zł | = | 1 079,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 5 489,69 kWh | x | 0,03 zł | = | 182,26 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 5 489,69 kWh | x | 0,01 zł | = | 40,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 5 489,69 kWh | x | 0,00 zł | = | 16,47 zł |
| Razem | 5 098,97 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
3 801,58 zł
Poza spółdzielnią
5 098,97 zł
Korzyść
1 297,39 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Hydrofornia Swornegacie