Rozliczenie miesięczne 2026-02
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
582 kWh
Energia wprowadzona do sieci
289 kWh
Energia pobrana z sieci
5 254 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C 21 | 60 kW | 2 269,74 zł | |
| Hydrofornia Swornegacie | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 4 364,85 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 2 269,74 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 36,63 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 1 071,68 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 581,84 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 289,43 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 36,63 kWh | x | 0,45 zł | = | 16,48 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 581,84 kWh | x | 0,45 zł | = | 261,83 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 289,43 kWh | x | 0,27 zł | = | 78,15 zł |
| Opłata administracyjna | 618,47 kWh | x | 0,05 zł | = | 30,92 zł |
| Opłata inwestycyjna | 618,47 kWh | x | 0,02 zł | = | 12,37 zł |
| Razem | -280,20 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 1 071,68 kWh | x | 0,60 zł | = | 643,01 zł |
| Opłata mocowa | 935,26 kWh | x | 0,22 zł | = | 205,20 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 1 071,68 kWh | x | 0,15 zł | = | 164,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 1 071,68 kWh | x | 0,03 zł | = | 35,47 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 1 071,68 kWh | x | 0,01 zł | = | 7,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 1 071,68 kWh | x | 0,00 zł | = | 3,22 zł |
| Razem | 2 549,94 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
2 269,74 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 1 108,31 kWh | 653,10 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 871,26 kWh | 285,23 zł | |||
| Opłata mocowa | 935,26 kWh | x | 0,22 zł | = | 205,20 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 1 108,31 kWh | x | 0,15 zł | = | 170,46 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 1 108,31 kWh | x | 0,03 zł | = | 36,68 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 1 108,31 kWh | x | 0,01 zł | = | 8,09 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 1 108,31 kWh | x | 0,00 zł | = | 3,32 zł |
| Razem | 2 282,02 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
2 269,74 zł
Poza spółdzielnią
2 282,02 zł
Korzyść
12,28 zł
Hydrofornia Swornegacie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 4 364,85 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 581,84 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 137,03 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 4 009,08 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 718,86 kWh | x | 0,45 zł | = | 323,49 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 718,86 kWh | x | 0,05 zł | = | 35,94 zł |
| Opłata inwestycyjna | 718,86 kWh | x | 0,02 zł | = | 14,38 zł |
| Razem | 373,81 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 4 009,08 kWh | x | 0,60 zł | = | 2 405,45 zł |
| Opłata mocowa | 1 925,88 kWh | x | 0,22 zł | = | 422,54 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 4 009,08 kWh | x | 0,20 zł | = | 788,59 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 4 009,08 kWh | x | 0,03 zł | = | 133,10 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 4 009,08 kWh | x | 0,01 zł | = | 29,27 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 4 009,08 kWh | x | 0,00 zł | = | 12,03 zł |
| Razem | 3 991,04 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
4 364,85 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 4 727,94 kWh | x | 0,54 zł | = | 2 553,09 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 2 257,55 kWh | x | 0,22 zł | = | 495,31 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 4 727,94 kWh | x | 0,20 zł | = | 929,99 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 4 727,94 kWh | x | 0,03 zł | = | 156,97 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 4 727,94 kWh | x | 0,01 zł | = | 34,51 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 4 727,94 kWh | x | 0,00 zł | = | 14,18 zł |
| Razem | 4 384,12 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
4 364,85 zł
Poza spółdzielnią
4 384,12 zł
Korzyść
19,27 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Hydrofornia Swornegacie