Rozliczenie miesięczne 2026-02
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
0 kWh
Energia wprowadzona do sieci
871 kWh
Energia pobrana z sieci
1 108 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 2 450,93 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 2 450,93 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 522,76 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 585,55 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 871,26 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 522,76 kWh | x | 0,45 zł | = | 235,24 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 871,26 kWh | x | 0,27 zł | = | 235,24 zł |
| Opłata administracyjna | 522,76 kWh | x | 0,05 zł | = | 26,14 zł |
| Opłata inwestycyjna | 522,76 kWh | x | 0,02 zł | = | 10,46 zł |
| Razem | 36,59 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 585,55 kWh | x | 0,89 zł | = | 518,21 zł |
| Opłata mocowa | 935,26 kWh | x | 0,22 zł | = | 205,20 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 585,55 kWh | x | 0,15 zł | = | 90,06 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 585,55 kWh | x | 0,03 zł | = | 19,44 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 585,55 kWh | x | 0,01 zł | = | 4,27 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 585,55 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,76 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 2 414,34 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
2 450,93 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 1 108,31 kWh | 653,10 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 871,26 kWh | 285,23 zł | |||
| Opłata mocowa | 935,26 kWh | x | 0,22 zł | = | 205,20 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 1 108,31 kWh | x | 0,15 zł | = | 170,46 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 1 108,31 kWh | x | 0,03 zł | = | 36,80 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 1 108,31 kWh | x | 0,01 zł | = | 8,09 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 1 108,31 kWh | x | 0,00 zł | = | 3,32 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 2 367,14 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
2 450,93 zł
Poza spółdzielnią
2 367,14 zł
Korzyść
-83,79 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach