Rozliczenie miesięczne 2026-01
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
0 kWh
Energia wprowadzona do sieci
472 kWh
Energia pobrana z sieci
750 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C21 | 60 kW | 2 227,74 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 2 227,74 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 283,48 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 466,51 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 472,47 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 283,48 kWh | x | 0,45 zł | = | 127,57 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 472,47 kWh | x | 0,27 zł | = | 127,57 zł |
| Opłata administracyjna | 283,48 kWh | x | 0,05 zł | = | 14,17 zł |
| Opłata inwestycyjna | 283,48 kWh | x | 0,02 zł | = | 5,67 zł |
| Razem | 19,84 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 466,51 kWh | x | 0,89 zł | = | 412,86 zł |
| Opłata mocowa | 581,55 kWh | x | 0,22 zł | = | 127,59 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 466,51 kWh | x | 0,15 zł | = | 71,75 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 466,51 kWh | x | 0,03 zł | = | 15,49 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 466,51 kWh | x | 0,01 zł | = | 3,41 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 466,51 kWh | x | 0,00 zł | = | 1,40 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 2 207,90 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
2 227,74 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 750,00 kWh | 661,98 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 472,47 kWh | 235,89 zł | |||
| Opłata mocowa | 581,55 kWh | x | 0,22 zł | = | 127,59 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 750,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 115,35 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 750,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 24,90 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 750,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 5,47 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 750,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 2,25 zł |
| Opłata handlowa | 1 m-c | x | 85,00 zł | = | 85,00 zł |
| Razem | 2 277,06 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
2 227,74 zł
Poza spółdzielnią
2 277,06 zł
Korzyść
49,31 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach