Rozliczenie miesięczne 2026-01
Spółdzielnia Energetyczna Gminy Chojnice
Energia przekazana między członkami SE
305 kWh
Energia wprowadzona do sieci
167 kWh
Energia pobrana z sieci
5 673 kWh
Nadmiar przekazany do depozytu
0 kWh
Magazyn energii (depozyt)
Z poprzedniego okresu rozliczeniowego
0 kWh
Na następny okres rozliczeniowy
0 kWh
| Punkt PPE | Właściciel | Taryfa | Moc | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Gmina Chojnice | C 21 | 60 kW | 2 053,40 zł | |
| Hydrofornia Swornegacie | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | C12A (GZGK) | 27 kW | 4 966,35 zł |
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Gmina Chojnice
Saldo: 2 053,40 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 13,26 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 736,73 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 305,26 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 167,21 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 13,26 kWh | x | 0,45 zł | = | 5,97 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 305,26 kWh | x | 0,45 zł | = | 137,37 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 167,21 kWh | x | 0,27 zł | = | 45,15 zł |
| Opłata administracyjna | 318,52 kWh | x | 0,05 zł | = | 15,93 zł |
| Opłata inwestycyjna | 318,52 kWh | x | 0,02 zł | = | 6,37 zł |
| Razem | -154,25 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 736,73 kWh | x | 0,60 zł | = | 442,04 zł |
| Opłata mocowa | 592,18 kWh | x | 0,22 zł | = | 129,92 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 736,73 kWh | x | 0,15 zł | = | 113,31 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 736,73 kWh | x | 0,03 zł | = | 24,39 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 736,73 kWh | x | 0,01 zł | = | 5,38 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 736,73 kWh | x | 0,00 zł | = | 2,21 zł |
| Razem | 2 207,65 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
2 053,40 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana (cena RCE) | 750,00 kWh | 661,98 zł | |||
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 472,47 kWh | 235,89 zł | |||
| Opłata mocowa | 592,18 kWh | x | 0,22 zł | = | 129,92 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 60,00 kW | x | 24,84 zł | = | 1 490,40 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 750,00 kWh | x | 0,15 zł | = | 115,35 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 750,00 kWh | x | 0,03 zł | = | 24,82 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 750,00 kWh | x | 0,01 zł | = | 5,47 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 750,00 kWh | x | 0,00 zł | = | 2,25 zł |
| Razem | 2 194,31 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
2 053,40 zł
Poza spółdzielnią
2 194,31 zł
Korzyść
140,92 zł
Hydrofornia Swornegacie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Saldo: 4 966,35 zł
Bilans energii
| Energia pobrana ze spółdzielni | 305,26 kWh |
| Energia pobrana z depozytu | 87,06 kWh |
| Energia pobrana z sieci | 4 835,73 kWh |
| Energia oddana do spółdzielni | 0,00 kWh |
| Energia oddana do sieci (w tym depozytu) | 0,00 kWh |
Faktura od Spółdzielni
| Energia czynna pobrana z SE | 392,32 kWh | x | 0,45 zł | = | 176,54 zł |
| Energia czynna wprowadzona do SE | 0,00 kWh | x | 0,45 zł | = | 0,00 zł |
| Energia czynna wprowadzona do sieci | 0,00 kWh | x | 0,27 zł | = | 0,00 zł |
| Opłata administracyjna | 392,32 kWh | x | 0,05 zł | = | 19,62 zł |
| Opłata inwestycyjna | 392,32 kWh | x | 0,02 zł | = | 7,85 zł |
| Razem | 204,01 zł |
Faktura od Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Sprzedawcy
| Energia czynna pobrana | 4 835,73 kWh | x | 0,60 zł | = | 2 901,44 zł |
| Opłata mocowa | 2 275,74 kWh | x | 0,22 zł | = | 499,30 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 4 835,73 kWh | x | 0,20 zł | = | 951,19 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 4 835,73 kWh | x | 0,03 zł | = | 160,55 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 4 835,73 kWh | x | 0,01 zł | = | 35,30 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 4 835,73 kWh | x | 0,00 zł | = | 14,51 zł |
| Razem | 4 762,35 zł |
RAZEM W SPÓŁDZIELNI
4 966,35 zł
Odniesienie - rozliczanie wg netbillingu lub taryfy (poza SE)
| Energia czynna pobrana | 5 228,05 kWh | x | 0,54 zł | = | 2 823,15 zł |
| Naliczenie za energię oddaną (cena RCE) | 0,00 kWh | 0,00 zł | |||
| Opłata mocowa | 2 441,55 kWh | x | 0,22 zł | = | 535,68 zł |
| Opłata dystrybucyjna stała sieciowa | 27,00 kW | x | 7,41 zł | = | 200,07 zł |
| Opłata dystrybucyjna zmienna sieciowa | 5 228,05 kWh | x | 0,20 zł | = | 1 028,36 zł |
| Opłata dystrybucyjna jakościowa | 5 228,05 kWh | x | 0,03 zł | = | 173,57 zł |
| Opłata dystrybucyjna OZE | 5 228,05 kWh | x | 0,01 zł | = | 38,16 zł |
| Opłata dystrybucyjna kogeneracyjna | 5 228,05 kWh | x | 0,00 zł | = | 15,68 zł |
| Razem | 4 814,67 zł |
Porównanie kosztów
W spółdzielni
4 966,35 zł
Poza spółdzielnią
4 814,67 zł
Korzyść
-151,68 zł
W rozliczeniu biorą udział punkty:
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
Hydrofornia Swornegacie