| Numer | Obręb | Powierzchnia | Użytki | Mapa | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352/54 | Charzykowy | 0.1933 | RV | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 408/55 | 0.8282 | RV RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz | |
| 353/26 | Charzykowy | 0.5636 | RIVb RV RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 1194 | Charzykowy | 0.3715 | RIVb RV RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 352/51 | Charzykowy | 0.7664 | RIVb RV | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 325/4 | Charzykowy | 0.0041 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 408/61 | Charzykowy | 0.0265 | RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 408/65 | Charzykowy | 0.4324 | RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 875/16 | Charzykowy | 0.1628 | RV RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 384/14 | Charzykowy | 0.3486 | RIVb RV N | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| Razem: | 238 pozycji | 41.3368 ha |
Jan Kowalski