| Numer | Obręb | Powierzchnia | Użytki | Mapa | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261/36 | Angowice | 0.4756 | RIIIb | 🗺 | OK | Zobacz |
| 261/38 | Angowice | 0.9123 | RIIIb RIVa W-RIIIb | 🗺 | OK | Zobacz |
| 261/39 | Angowice | 1.0423 | RIIIb | 🗺 | OK | Zobacz |
| 261/40 | Angowice | 0.9999 | RIIIb | 🗺 | OK | Zobacz |
| 1160 | Charzykowy | 0.2856 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 3069/13 | Charzykowy | 0.7255 | PsVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 569 | Charzykowy | 0.0428 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 352/48 | Charzykowy | 0.0177 | RIVb RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 352/49 | Charzykowy | 0.0164 | RIVb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 352/50 | Charzykowy | 0.012 | RV | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| Razem: | 238 pozycji | 41.3368 ha |
Jan Kowalski