| Numer | Obręb | Powierzchnia | Użytki | Mapa | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/8 | Angowice | 0.4222 | RIIIb Bi | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 284 | Angowice | 0.23 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 278 | Angowice | 0.055 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 218 | Angowice | 0.32 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 162/1 | Angowice | 2.55 | RV RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 168 | Angowice | 0.24 | Bz | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 70/1 | Angowice | 0.3941 | N | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 50/1 | Angowice | 0.3058 | N | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 54/1 | Angowice | 0.0259 | RIVa | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 56/1 | Angowice | 0.27 | N | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| Razem: | 238 pozycji | 41.3368 ha |
Jan Kowalski