| Numer | Obręb | Powierzchnia | Użytki | Mapa | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272/1 | Angowice | 0.0339 | dr | 🗺 | OK | Zobacz |
| 272/2 | Angowice | 0.2861 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 267/2 | Angowice | 0.15 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 273/4 | Angowice | 0.4098 | dr dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 80/6 | Angowice | 0.0171 | RIIIb | 🗺 | OK | Zobacz |
| 275/4 | Angowice | 0.0194 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 261/34 | Angowice | 0.0183 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 184/10 | Angowice | 1.12 | RV RVI | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 61/3 | Angowice | 0.1117 | RVIa | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 37/5 | Angowice | 0.01 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| Razem: | 238 pozycji | 41.3368 ha |
Jan Kowalski