| Numer | Obręb | Powierzchnia | Użytki | Mapa | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/2 | Angowice | 0.0354 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 71/2 | Angowice | 0.0713 | RIVa | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 343 | Angowice | 0.0565 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 317 | Angowice | 0.0781 | RIIIa dr | 🗺 | OK | Zobacz |
| 48/1 | Angowice | 0.01 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 60/1 | Angowice | 0.2507 | PsIV N | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 63/8 | Angowice | 0.01 | RIIIb | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 63/11 | Angowice | 0.3714 | RIIIb RIVa | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 63/12 | Angowice | 0.3713 | RIIIb RIVa | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| 80/2 | Angowice | 0.12 | dr | 🗺 | OCZEKUJE | Zobacz |
| Razem: | 238 pozycji | 41.3368 ha |
Jan Kowalski