| Czas | Ilość danych z punktów | Data rozliczenia | Akcja |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 04:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 05:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 06:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 07:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 08:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 09:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 10:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 11:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 12:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 13:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 14:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 15:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 16:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 17:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 18:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 19:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 20:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 21:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 22:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-07 23:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 00:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 01:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 02:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 03:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 04:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 05:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 06:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 07:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:17 | rozlicz |
| 2026-10-08 08:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 09:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 10:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 11:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 12:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 13:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 14:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 15:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 16:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 17:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 18:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 19:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 20:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 21:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 22:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-08 23:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 00:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 01:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 02:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 03:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 04:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 05:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 06:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 07:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 08:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 09:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 10:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 11:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 12:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 13:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 14:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 15:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 16:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 17:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 18:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 19:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 20:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 21:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 22:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-09 23:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 00:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 01:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 02:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 03:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 04:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 05:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 06:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 07:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 08:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 09:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 10:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 11:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 12:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 13:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 14:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 15:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 16:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:18 | rozlicz |
| 2026-10-10 17:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-10 18:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-10 19:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-10 20:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-10 21:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-10 22:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-10 23:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 00:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 01:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 02:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 03:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 04:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 05:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 06:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
| 2026-10-11 07:59:00 | 2 | 2026-11-12 11:47:19 | rozlicz |
Jan Kowalski