| Czas | Ilość danych z punktów | Data rozliczenia | Akcja |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-09 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-09 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-09 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-10 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-11 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-11 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:33 | rozlicz |
| 2026-08-11 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-11 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:34 | rozlicz |
| 2026-08-12 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
| 2026-08-13 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:35 | rozlicz |
Jan Kowalski