| Czas | Ilość danych z punktów | Data rozliczenia | Akcja |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-12 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:10:59 | rozlicz |
| 2026-09-13 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-13 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-14 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:00 | rozlicz |
| 2026-09-15 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-15 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-15 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-15 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-15 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-15 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-15 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
| 2026-09-16 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:01 | rozlicz |
Jan Kowalski