| Czas | Ilość danych z punktów | Data rozliczenia | Akcja |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-22 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:39 | rozlicz |
| 2026-08-23 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-23 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-24 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 12:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 13:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 14:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 15:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 16:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 17:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 18:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 19:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:40 | rozlicz |
| 2026-08-25 20:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-25 21:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-25 22:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-25 23:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 00:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 01:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 02:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 03:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 04:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 05:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 06:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 07:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 08:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 09:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 10:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
| 2026-08-26 11:59:00 | 2 | 2026-10-30 17:11:41 | rozlicz |
Jan Kowalski